CODES LIST GENERATOR
All Honda OBD2 Codes List
| Codes | Definition | Detail |
|---|---|---|
| P0AD6 | Hybrid Battery Pack Air Flow Valve "A" Control Circuit Range/Performance | |
| P0AD7 | Hybrid Battery Pack Air Flow Valve "A" Control Circuit Low | |
| P0AD8 | Hybrid Battery Pack Air Flow Valve "A" Control Circuit High | |
| P0AE9 | Hybrid Battery Temperature Sensor (BTS) "D" Range/Performance | |
| P0AEE | Drive Motor Inverter Temperature Sensor "A" Circuit Range/Performance | |
| P0B0F | Hybrid Battery Pack Current Sensor "B" Circuit Range/Performance | |
| P0B25 | Hybrid Battery "A" Voltage Low | |
| P0B3A | Motor Electronics Coolant Pump "B" Control Circuit High | |
| P0C89 | ISO/SAE Reserved | See detail |
| P0C8A | ISO/SAE Reserved | See detail |
